Weight(kg) | Canada | China | Germany | Hong Kong | Indonesia | Japan | New Zealand | Singapore | Taiwan | Thailand | England | USA | Vietnam | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~0.5 | 34,098 | 26,249 | 35,334 | 25,157 | 21,908 | 26,249 | 25,674 | 17,595 | 20,384 | 21,017 | 38,468 | 31,137 | 21,425 | 32,565 | 34,125 | 50,505 | 55,146 |
~0.75 | 37,490 | 28,175 | 39,072 | 26,537 | 23,575 | 27,629 | 28,405 | 19,838 | 21,563 | 23,058 | 41,860 | 36,053 | 21,900 | 35,139 | 38,220 | 56,121 | 62,712 |
~1 | 40,883 | 30,102 | 42,263 | 27,917 | 25,243 | 29,009 | 30,590 | 22,080 | 23,288 | 24,553 | 45,253 | 40,969 | 19,250 | 37,713 | 42,315 | 61,737 | 70,278 |
~1.25 | 44,275 | 32,028 | 45,454 | 29,297 | 27,457 | 31,482 | 33,322 | 24,323 | 25,013 | 26,048 | 48,645 | 45,885 | 23,800 | 40,287 | 46,410 | 67,353 | 77,844 |
~1.5 | 47,668 | 34,500 | 48,645 | 30,677 | 29,124 | 32,862 | 35,507 | 26,565 | 26,738 | 27,543 | 52,038 | 50,802 | 24,750 | 42,861 | 50,505 | 72,969 | 85,410 |
~1.75 | 51,607 | 36,427 | 51,837 | 32,057 | 30,792 | 35,880 | 38,238 | 28,808 | 27,917 | 29,038 | 54,884 | 55,718 | 25,225 | 45,435 | 54,600 | 78,585 | 92,976 |
~2 | 54,999 | 37,807 | 55,574 | 33,437 | 32,459 | 38,353 | 40,969 | 31,050 | 29,642 | 30,533 | 58,277 | 60,634 | 26,175 | 48,009 | 58,695 | 84,201 | 100,542 |
~2.5 | 61,784 | 40,020 | 61,410 | 35,650 | 35,794 | 40,567 | 45,339 | 34,443 | 32,545 | 33,523 | 64,515 | 70,467 | 27,600 | 53,157 | 66,144 | 95,433 | 114,933 |
~3 | 68,023 | 42,234 | 67,247 | 37,864 | 39,675 | 43,327 | 49,709 | 38,382 | 35,449 | 36,513 | 70,754 | 79,753 | 29,025 | 58,305 | 74,334 | 105,924 | 129,324 |
~3.5 | 74,808 | 44,448 | 73,083 | 40,078 | 43,010 | 45,540 | 54,625 | 41,774 | 38,353 | 39,503 | 76,993 | 89,585 | 30,450 | 62,712 | 81,783 | 117,156 | 146,679 |
~4 | 81,593 | 47,208 | 79,465 | 42,292 | 46,345 | 48,300 | 58,995 | 45,713 | 41,257 | 42,493 | 83,232 | 98,872 | 31,875 | 67,860 | 89,973 | 128,388 | 164,034 |
~4.5 | 87,832 | 49,422 | 85,302 | 43,959 | 49,680 | 50,514 | 63,912 | 49,652 | 43,614 | 44,937 | 89,470 | 108,704 | 32,825 | 73,008 | 97,422 | 138,879 | 182,130 |
~5 | 94,617 | 51,635 | 91,138 | 46,173 | 53,015 | 52,728 | 68,282 | 53,044 | 46,518 | 47,927 | 95,709 | 117,990 | 34,250 | 78,156 | 105,612 | 150,111 | 199,485 |
~5.5 | 101,402 | 54,395 | 96,974 | 48,387 | 56,350 | 55,488 | 73,198 | 56,983 | 49,422 | 50,917 | 101,402 | 127,823 | 35,675 | 82,563 | 113,061 | 160,602 | 216,840 |
~6 | 107,640 | 56,609 | 103,357 | 50,600 | 59,685 | 57,702 | 77,568 | 60,922 | 52,325 | 53,907 | 107,640 | 137,655 | 37,100 | 87,711 | 120,510 | 171,834 | 234,195 |
~6.5 | 114,972 | 58,823 | 109,193 | 52,814 | 63,020 | 60,462 | 82,484 | 64,314 | 55,775 | 56,897 | 114,972 | 146,942 | 39,000 | 92,859 | 128,700 | 184,548 | 251,550 |
~7 | 121,757 | 61,037 | 115,575 | 55,028 | 66,355 | 62,675 | 87,400 | 68,253 | 58,679 | 59,340 | 121,757 | 156,774 | 40,425 | 98,007 | 136,149 | 197,262 | 269,646 |
~7.5 | 128,542 | 63,797 | 122,504 | 57,242 | 69,690 | 64,889 | 91,770 | 72,192 | 62,129 | 62,330 | 128,542 | 166,060 | 42,325 | 103,896 | 144,339 | 209,976 | 287,001 |
~8 | 135,873 | 66,010 | 128,887 | 59,455 | 73,025 | 67,649 | 96,687 | 75,584 | 65,579 | 65,867 | 135,873 | 175,893 | 44,225 | 109,785 | 150,306 | 222,690 | 304,356 |
~8.5 | 142,658 | 68,224 | 135,815 | 62,215 | 76,360 | 69,863 | 101,603 | 79,523 | 69,029 | 69,403 | 142,658 | 185,179 | 46,125 | 114,933 | 161,460 | 234,663 | 321,711 |
~9 | 149,989 | 70,984 | 142,198 | 64,975 | 79,695 | 72,623 | 106,519 | 83,462 | 72,479 | 72,393 | 149,989 | 195,012 | 48,025 | 120,822 | 171,873 | 247,377 | 339,066 |
~9.5 | 156,774 | 73,198 | 148,580 | 67,735 | 83,030 | 74,837 | 110,889 | 86,854 | 75,383 | 75,929 | 156,774 | 204,844 | 49,450 | 126,711 | 183,027 | 260,091 | 356,421 |
~10 | 163,559 | 75,412 | 155,509 | 70,495 | 86,912 | 77,050 | 115,805 | 90,793 | 78,833 | 79,465 | 163,559 | 214,130 | 51,350 | 132,600 | 194,181 | 272,805 | 374,517 |
~10.5 | 170,890 | 77,625 | 161,892 | 73,255 | 91,339 | 79,810 | 120,722 | 94,732 | 82,283 | 83,002 | 170,890 | 223,963 | 53,250 | 137,748 | 204,594 | 285,519 | 391,872 |
~11 | 177,675 | 80,385 | 168,820 | 76,015 | 95,220 | 82,024 | 125,638 | 98,124 | 85,733 | 86,538 | 177,675 | 233,249 | 55,150 | 143,637 | 215,748 | 298,233 | 409,227 |
~11.5 | 185,007 | 82,599 | 175,203 | 78,775 | 99,648 | 84,784 | 130,008 | 102,063 | 88,637 | 89,528 | 184,460 | 243,082 | 56,575 | 149,526 | 226,902 | 310,947 | 426,582 |
~12 | 191,792 | 84,813 | 182,132 | 81,535 | 103,529 | 86,998 | 134,924 | 106,002 | 92,087 | 93,064 | 191,792 | 252,914 | 58,475 | 154,674 | 237,315 | 323,661 | 443,937 |
~12.5 | 198,577 | 87,573 | 188,514 | 84,295 | 107,410 | 89,758 | 139,840 | 109,394 | 95,537 | 96,600 | 198,577 | 262,200 | 60,375 | 160,563 | 248,469 | 336,375 | 461,292 |
~13 | 205,908 | 89,787 | 194,897 | 87,055 | 111,838 | 91,972 | 144,210 | 113,333 | 98,987 | 100,137 | 205,908 | 272,033 | 62,275 | 166,452 | 258,882 | 349,089 | 479,388 |
~13.5 | 212,693 | 92,000 | 201,825 | 89,815 | 115,719 | 93,639 | 149,127 | 117,272 | 102,437 | 103,127 | 212,693 | 281,319 | 64,175 | 171,600 | 270,036 | 361,803 | 496,743 |
~14 | 220,024 | 94,760 | 208,208 | 92,575 | 120,147 | 96,399 | 154,043 | 120,664 | 105,340 | 106,663 | 219,478 | 291,152 | 65,600 | 177,489 | 281,190 | 374,517 | 514,098 |
~14.5 | 226,809 | 96,974 | 215,137 | 95,335 | 124,028 | 98,613 | 158,959 | 124,603 | 108,790 | 110,199 | 226,809 | 300,438 | 67,500 | 183,378 | 291,603 | 387,231 | 531,453 |
~15 | 234,140 | 99,188 | 221,519 | 98,095 | 128,455 | 100,827 | 163,329 | 128,542 | 112,240 | 113,735 | 233,594 | 310,270 | 69,400 | 188,526 | 302,757 | 399,204 | 548,808 |
~15.5 | 240,925 | 101,402 | 228,448 | 100,855 | 132,337 | 103,040 | 168,245 | 131,934 | 115,690 | 116,725 | 240,379 | 320,103 | 71,300 | 194,415 | 313,911 | 411,918 | 566,904 |
~16 | 247,710 | 104,162 | 234,830 | 103,069 | 136,764 | 105,254 | 173,162 | 135,873 | 119,140 | 120,262 | 247,710 | 329,389 | 73,200 | 200,304 | 324,324 | 424,632 | 584,259 |
~16.5 | 255,042 | 106,922 | 241,759 | 105,829 | 140,645 | 107,468 | 178,078 | 139,265 | 122,044 | 123,798 | 254,495 | 339,222 | 74,625 | 205,452 | 335,478 | 437,346 | 601,614 |
~17 | 261,827 | 109,682 | 248,142 | 108,589 | 145,073 | 109,682 | 182,448 | 143,204 | 125,494 | 127,334 | 261,827 | 348,508 | 76,525 | 211,341 | 346,632 | 450,060 | 618,969 |
~17.5 | 269,158 | 112,442 | 254,524 | 111,349 | 148,954 | 111,895 | 187,364 | 147,143 | 128,944 | 130,870 | 268,612 | 358,340 | 78,425 | 217,230 | 357,045 | 462,774 | 636,324 |
~18 | 275,943 | 115,202 | 261,453 | 114,109 | 152,835 | 114,109 | 192,280 | 150,535 | 132,394 | 133,860 | 275,397 | 367,627 | 80,325 | 222,378 | 368,199 | 475,488 | 653,679 |
~18.5 | 282,728 | 117,962 | 267,835 | 116,869 | 157,263 | 116,323 | 197,197 | 154,474 | 135,844 | 137,397 | 282,728 | 377,459 | 82,225 | 228,267 | 378,612 | 488,202 | 671,775 |
~19 | 290,059 | 120,175 | 274,764 | 119,629 | 161,144 | 118,537 | 201,567 | 158,413 | 138,748 | 140,933 | 289,513 | 387,292 | 83,650 | 234,156 | 389,766 | 500,916 | 689,130 |
~19.5 | 296,844 | 122,935 | 281,147 | 122,389 | 165,572 | 120,750 | 206,483 | 161,805 | 142,198 | 144,469 | 296,298 | 396,578 | 85,550 | 240,045 | 400,920 | 513,630 | 706,485 |
~20 | 304,175 | 125,695 | 288,075 | 125,149 | 169,453 | 122,964 | 211,399 | 165,744 | 145,648 | 147,459 | 303,629 | 406,410 | 87,450 | 245,193 | 411,333 | 526,344 | 723,840 |
~20.5 | 310,960 | 128,455 | 294,458 | 127,909 | 173,880 | 125,178 | 215,769 | 169,683 | 149,098 | 150,995 | 310,414 | 415,697 | 89,350 | 251,082 | 422,487 | 539,058 | 741,195 |
~21 | 317,745 | 131,215 | 300,840 | 130,669 | 177,762 | 127,392 | 220,685 | 173,075 | 152,548 | 154,532 | 317,745 | 425,529 | 91,250 | 256,971 | 433,641 | 551,031 | 759,291 |
~21.5 | 325,077 | 133,975 | 307,769 | 133,429 | 182,189 | 129,605 | 225,602 | 177,014 | 155,452 | 158,068 | 324,530 | 434,815 | 92,675 | 262,119 | 444,054 | 563,745 | 776,646 |
~22 | 331,862 | 136,735 | 314,152 | 136,189 | 186,070 | 131,819 | 230,518 | 180,953 | 158,902 | 161,604 | 331,315 | 444,648 | 94,575 | 268,008 | 455,208 | 576,459 | 794,001 |
~22.5 | 339,193 | 138,949 | 321,080 | 138,949 | 189,952 | 134,033 | 234,888 | 184,345 | 162,352 | 164,594 | 338,647 | 454,480 | 96,475 | 273,897 | 465,621 | 589,173 | 811,356 |
~23 | 345,978 | 141,709 | 327,463 | 141,709 | 194,379 | 136,247 | 239,804 | 188,284 | 165,802 | 168,130 | 345,432 | 463,767 | 98,375 | 279,045 | 476,775 | 601,887 | 828,711 |
~23.5 | 352,763 | 144,469 | 334,392 | 144,469 | 198,260 | 138,460 | 244,720 | 192,223 | 168,705 | 171,667 | 352,217 | 473,599 | 99,800 | 284,934 | 487,929 | 614,601 | 846,066 |
~24 | 360,094 | 147,229 | 340,774 | 147,229 | 202,688 | 140,674 | 249,637 | 195,615 | 172,155 | 175,203 | 359,548 | 482,885 | 101,700 | 290,823 | 498,342 | 627,315 | 864,162 |
~24.5 | 366,879 | 149,989 | 347,703 | 149,989 | 206,569 | 142,888 | 254,007 | 199,554 | 175,605 | 178,193 | 366,333 | 492,718 | 103,600 | 295,971 | 509,496 | 640,029 | 881,517 |
~25 | 374,210 | 152,749 | 354,085 | 152,749 | 210,997 | 145,102 | 258,923 | 203,493 | 179,055 | 181,729 | 373,664 | 502,550 | 105,500 | 301,860 | 520,650 | 652,743 | 898,872 |
~25.5 | 380,995 | 155,509 | 360,468 | 155,509 | 214,878 | 147,315 | 263,839 | 206,885 | 182,505 | 185,265 | 380,449 | 511,837 | 107,400 | 307,749 | 531,063 | 665,457 | 916,227 |
~26 | 387,780 | 157,723 | 367,397 | 157,723 | 219,305 | 149,529 | 268,755 | 210,824 | 185,409 | 188,802 | 387,234 | 521,669 | 108,825 | 312,897 | 542,217 | 678,171 | 933,582 |
~26.5 | 395,112 | 160,483 | 373,779 | 160,483 | 223,187 | 151,743 | 273,125 | 214,763 | 188,859 | 191,792 | 394,565 | 530,955 | 110,725 | 318,786 | 553,371 | 690,885 | 950,937 |
~27 | 401,897 | 163,243 | 380,708 | 163,243 | 227,614 | 153,957 | 278,042 | 218,155 | 192,309 | 195,328 | 401,350 | 540,788 | 112,625 | 324,675 | 563,784 | 703,599 | 969,033 |
~27.5 | 409,228 | 166,003 | 387,090 | 166,003 | 231,495 | 156,170 | 282,958 | 222,094 | 195,759 | 198,864 | 408,135 | 550,074 | 114,525 | 329,823 | 574,938 | 715,572 | 986,388 |
~28 | 416,013 | 168,763 | 394,019 | 168,763 | 235,377 | 158,384 | 287,328 | 226,033 | 199,209 | 202,400 | 415,467 | 559,907 | 116,425 | 335,712 | 585,351 | 728,286 | 1,003,743 |
~28.5 | 423,344 | 171,523 | 400,402 | 171,523 | 239,804 | 160,598 | 292,244 | 229,425 | 202,113 | 205,937 | 422,252 | 569,739 | 117,850 | 341,601 | 596,505 | 741,000 | 1,021,098 |
~29 | 430,129 | 174,283 | 406,784 | 174,283 | 243,685 | 162,812 | 297,160 | 233,364 | 205,563 | 208,927 | 429,583 | 579,025 | 119,750 | 347,490 | 607,659 | 753,714 | 1,038,453 |
~29.5 | 436,914 | 176,497 | 413,713 | 177,043 | 248,113 | 165,025 | 302,077 | 236,757 | 209,013 | 212,463 | 436,368 | 588,858 | 121,650 | 352,638 | 618,072 | 766,428 | 1,056,549 |
~30 | 444,245 | 179,257 | 420,095 | 179,803 | 251,994 | 167,239 | 306,447 | 240,695 | 212,463 | 215,999 | 443,153 | 598,144 | 123,550 | 358,527 | 629,226 | 779,142 | 1,073,904 |
Zone 1 | Macau, Laos, Cambodia, Myanmar, Mongolia |
---|---|
Zone 2 | Brunei, Nepal, Sri Lanka, Maldives, Bhutan |
Zone 3 |
- Western Europe : Belgium, Denmark, Finland, Norway, Portugal, Switzerland, Sweden, Austria, etc. - Eastern Europe : Romania, Poland, Hungary, Czech Republic, former Soviet Union, etc. - Middle East : Bahrain, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Turkey, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Syria, etc. - Oceania : Papua New Guinea, Guam, Saipan, etc. - Asia : Afghanistan, etc. |
Zone 4 |
- Africa : Egypt, Kenya, Libya, etc. - Latin America : Mexico, Panama, Argentina, Uruguay, Peru, etc. - West Indies : Cuba, Haiti, Dominican Republic, etc. - South Pacific : Fiji, Kiribati, Solomon Islands, Samoa, etc. |
Weight(kg) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~0.5 | 87,769 | 88,722 | 96,189 | 151,778 | 99,605 | 90,549 | 96,586 | 127,008 | 128,040 | 84,831 |
~1 | 94,362 | 95,951 | 102,940 | 164,386 | 110,009 | 103,576 | 111,996 | 145,197 | 150,042 | 91,185 |
~1.5 | 101,034 | 102,305 | 109,691 | 178,365 | 120,018 | 116,364 | 127,643 | 163,307 | 172,282 | 97,460 |
~2 | 107,785 | 108,898 | 116,444 | 191,596 | 129,867 | 129,311 | 142,655 | 181,973 | 194,603 | 103,973 |
~2.5 | 113,743 | 115,410 | 123,513 | 204,827 | 139,956 | 142,258 | 158,144 | 200,162 | 216,683 | 109,772 |
~3 | 119,144 | 121,686 | 130,821 | 220,803 | 149,724 | 155,443 | 171,727 | 219,385 | 236,064 | 115,093 |
~3.5 | 124,070 | 128,040 | 137,968 | 237,403 | 158,701 | 168,947 | 184,355 | 238,130 | 255,445 | 119,622 |
~4 | 128,676 | 134,394 | 145,039 | 253,506 | 167,834 | 182,212 | 196,827 | 257,033 | 274,668 | 124,228 |
~4.5 | 132,648 | 140,828 | 152,504 | 269,732 | 179,035 | 195,475 | 209,455 | 276,096 | 293,968 | 128,119 |
~5 | 136,857 | 147,263 | 159,891 | 286,581 | 188,327 | 208,740 | 222,006 | 295,159 | 313,111 | 132,249 |
~5.5 | 140,909 | 154,411 | 166,961 | 299,189 | 197,620 | 222,481 | 234,714 | 315,890 | 332,571 | 136,062 |
~6 | 144,879 | 161,083 | 174,348 | 311,545 | 206,834 | 235,906 | 247,741 | 336,702 | 351,792 | 139,875 |
~6.5 | 148,613 | 168,311 | 181,496 | 324,276 | 216,048 | 249,805 | 260,289 | 357,910 | 371,173 | 143,450 |
~7 | 152,187 | 174,904 | 188,566 | 337,007 | 225,023 | 263,388 | 273,237 | 378,640 | 390,317 | 147,024 |
~7.5 | 155,682 | 182,131 | 196,032 | 349,615 | 231,695 | 277,050 | 285,788 | 399,610 | 409,698 | 150,440 |
~8 | 159,415 | 188,089 | 202,465 | 362,097 | 240,591 | 288,330 | 299,846 | 418,911 | 426,456 | 153,854 |
~8.5 | 162,433 | 194,046 | 208,900 | 374,702 | 249,329 | 299,051 | 313,747 | 438,610 | 443,612 | 156,952 |
~9 | 166,245 | 200,162 | 215,412 | 387,310 | 257,829 | 310,092 | 327,726 | 458,148 | 460,611 | 160,447 |
~9.5 | 169,661 | 205,960 | 222,084 | 400,165 | 266,644 | 320,974 | 341,864 | 477,371 | 477,689 | 163,784 |
~10 | 173,077 | 211,918 | 228,599 | 413,022 | 275,540 | 332,015 | 355,605 | 496,910 | 499,612 | 167,119 |
~10.5 | 176,493 | 216,287 | 233,284 | 423,008 | 281,975 | 341,625 | 368,077 | 514,067 | 516,608 | 170,535 |
~11 | 179,988 | 220,575 | 237,970 | 433,367 | 288,965 | 351,157 | 380,547 | 531,620 | 533,607 | 173,791 |
~11.5 | 183,402 | 224,944 | 242,975 | 443,602 | 295,874 | 360,848 | 392,620 | 549,412 | 550,287 | 177,128 |
~12 | 186,897 | 229,313 | 247,581 | 454,086 | 302,309 | 370,380 | 405,011 | 566,411 | 567,364 | 180,623 |
~12.5 | 190,313 | 233,682 | 252,268 | 464,697 | 309,299 | 379,911 | 417,163 | 584,203 | 584,203 | 183,958 |
~13 | 193,729 | 237,812 | 256,240 | 474,932 | 316,289 | 388,728 | 429,554 | 599,693 | 601,200 | 186,897 |
~13.5 | 197,303 | 242,261 | 260,132 | 485,540 | 323,040 | 397,703 | 441,866 | 614,783 | 618,120 | 190,552 |
~14 | 200,876 | 246,310 | 264,262 | 495,901 | 329,633 | 406,678 | 454,496 | 630,193 | 628,524 | 193,967 |
~14.5 | 204,134 | 250,839 | 268,153 | 506,510 | 336,623 | 415,734 | 466,806 | 645,681 | 645,205 | 197,303 |
~15 | 207,629 | 254,969 | 272,126 | 516,994 | 343,453 | 424,392 | 479,278 | 661,012 | 661,965 | 200,480 |
~15.5 | 211,124 | 255,605 | 272,840 | 521,114 | 350,046 | 433,367 | 484,201 | 678,804 | 681,504 | 203,817 |
~16 | 214,698 | 256,558 | 273,634 | 525,857 | 356,558 | 442,024 | 488,967 | 696,279 | 700,964 | 207,312 |
~16.5 | 217,875 | 257,511 | 274,111 | 530,724 | 363,151 | 454,892 | 494,129 | 713,753 | 720,344 | 210,568 |
~17 | 221,370 | 258,065 | 274,747 | 535,218 | 369,902 | 468,315 | 498,895 | 731,307 | 739,885 | 213,903 |
~17.5 | 224,865 | 259,019 | 275,700 | 539,338 | 376,734 | 479,278 | 503,582 | 748,781 | 759,027 | 217,319 |
~18 | 227,646 | 259,814 | 275,939 | 543,582 | 381,579 | 492,622 | 513,352 | 759,822 | 770,147 | 219,703 |
~18.5 | 230,027 | 260,449 | 276,175 | 547,949 | 386,583 | 505,092 | 523,123 | 770,625 | 781,585 | 222,006 |
~19 | 232,490 | 261,481 | 276,732 | 551,943 | 395,479 | 517,879 | 536,625 | 781,506 | 791,276 | 224,468 |
~19.5 | 237,335 | 262,196 | 277,209 | 555,814 | 402,708 | 530,985 | 550,129 | 794,055 | 800,808 | 230,187 |
~20 | 243,133 | 263,230 | 277,924 | 562,304 | 412,557 | 543,932 | 570,268 | 836,368 | 825,974 | 239,967 |
~21 | 255,285 | 276,256 | 291,665 | 590,388 | 432,653 | 571,098 | 591,750 | 854,341 | 853,231 | 247,581 |
~22 | 265,412 | 289,282 | 305,406 | 618,473 | 452,749 | 598,264 | 619,870 | 894,294 | 893,105 | 259,337 |
~23 | 275,539 | 302,307 | 319,146 | 646,557 | 472,844 | 625,429 | 647,989 | 934,247 | 932,979 | 271,093 |
~24 | 285,667 | 315,333 | 332,887 | 674,642 | 492,940 | 652,595 | 676,109 | 974,200 | 972,853 | 282,849 |
~25 | 295,794 | 328,359 | 346,628 | 702,726 | 513,036 | 679,761 | 704,228 | 1,014,152 | 1,012,727 | 294,605 |
~26 | 305,921 | 341,385 | 360,369 | 730,810 | 533,132 | 706,926 | 732,348 | 1,054,105 | 1,052,601 | 306,361 |
~27 | 316,048 | 354,411 | 374,110 | 758,895 | 553,228 | 734,092 | 760,467 | 1,094,058 | 1,092,475 | 318,117 |
~28 | 326,176 | 367,437 | 387,851 | 786,979 | 573,323 | 761,258 | 788,587 | 1,134,011 | 1,132,350 | 329,873 |
~29 | 336,303 | 380,463 | 401,592 | 815,063 | 593,419 | 788,424 | 816,706 | 1,173,964 | 1,172,224 | 341,630 |
~30 | 346,430 | 393,489 | 415,332 | 843,148 | 613,515 | 815,589 | 844,826 | 1,213,916 | 1,212,098 | 353,386 |
~31 | 356,557 | 406,514 | 429,073 | 871,232 | 633,611 | 842,755 | 872,945 | 1,253,869 | 1,251,972 | 365,142 |
~32 | 366,685 | 419,540 | 442,814 | 899,316 | 653,707 | 869,921 | 901,065 | 1,293,822 | 1,291,846 | 376,898 |
~33 | 376,812 | 432,566 | 456,555 | 927,401 | 673,802 | 897,086 | 929,184 | 1,333,775 | 1,331,720 | 388,654 |
~34 | 386,939 | 445,592 | 470,296 | 955,485 | 693,898 | 924,252 | 957,304 | 1,373,727 | 1,371,594 | 400,410 |
~35 | 397,067 | 458,618 | 484,037 | 983,569 | 713,994 | 951,418 | 985,423 | 1,413,680 | 1,411,468 | 412,166 |
~36 | 407,194 | 471,644 | 497,778 | 1,011,654 | 734,090 | 978,584 | 1,013,543 | 1,453,633 | 1,451,342 | 423,922 |
~37 | 417,321 | 484,670 | 511,519 | 1,039,738 | 754,185 | 1,005,749 | 1,041,663 | 1,493,586 | 1,491,217 | 435,678 |
~38 | 427,448 | 497,696 | 525,259 | 1,067,822 | 774,281 | 1,032,915 | 1,069,782 | 1,533,538 | 1,531,091 | 447,434 |
~39 | 437,576 | 510,721 | 539,000 | 1,095,907 | 794,377 | 1,060,081 | 1,097,902 | 1,573,491 | 1,570,965 | 459,190 |
~40 | 447,703 | 523,747 | 552,741 | 1,123,991 | 814,473 | 1,087,246 | 1,126,021 | 1,613,444 | 1,610,839 | 470,946 |
~41 | 457,830 | 536,773 | 566,482 | 1,152,075 | 834,569 | 1,114,412 | 1,154,141 | 1,653,397 | 1,650,713 | 482,702 |
~42 | 467,957 | 549,799 | 580,223 | 1,180,160 | 854,664 | 1,141,578 | 1,182,260 | 1,693,350 | 1,690,587 | 494,458 |
~43 | 478,085 | 562,825 | 593,964 | 1,208,244 | 874,760 | 1,168,744 | 1,210,380 | 1,733,302 | 1,730,461 | 506,214 |
~44 | 488,212 | 575,851 | 607,705 | 1,236,328 | 894,856 | 1,195,909 | 1,238,499 | 1,773,255 | 1,770,335 | 517,970 |
~45 | 498,339 | 588,877 | 621,446 | 1,264,413 | 914,952 | 1,223,075 | 1,266,619 | 1,813,208 | 1,810,210 | 529,726 |
~46 | 508,466 | 601,902 | 635,186 | 1,292,497 | 935,048 | 1,250,241 | 1,294,738 | 1,853,161 | 1,850,084 | 541,482 |
~47 | 518,594 | 614,928 | 648,927 | 1,320,581 | 955,143 | 1,277,406 | 1,322,858 | 1,893,113 | 1,889,958 | 553,238 |
~48 | 528,721 | 627,954 | 662,668 | 1,348,666 | 975,239 | 1,304,572 | 1,350,977 | 1,933,066 | 1,929,832 | 564,994 |
~49 | 538,848 | 640,980 | 676,409 | 1,376,750 | 995,335 | 1,331,738 | 1,379,097 | 1,973,019 | 1,969,706 | 576,750 |
~50 | 548,975 | 654,006 | 690,150 | 1,404,834 | 1,015,431 | 1,358,903 | 1,407,216 | 2,012,972 | 2,009,580 | 588,506 |
Zone 1 | Singapore, Macau, China, Taiwan |
---|---|
Zone 2 | Japan, Vietnam |
Zone 3 | Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines |
Zone 4 | India, Australia, New Zealand |
Zone 5 | Canada, Mexico, USA |
Zone 6 | Germany, France, Switzerland, Belgium, UK, Italy, Spain, Poland, Netherlands, Czech Republic, Sweden, Luxembourg |
Zone 7 | Portugal, Denmark, Finland, Ireland, Norway, Greece, Austria, Greenland |
Zone 8 | Russia, Brazil, Argentina, Chile, Lithuania, Turkey, Hungary, Guam, Saudi Arabia, Egypt, Kuwait, Croatia, United Arab Emirates South, Africa |
Zone 9 | Lebanon, Estonia, Jordan |
Zone 10 | Hong Kong |
Weight(kg) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1 | 22,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~2 | 33,000 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~3 | 45,000 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~4 | 58,000 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~5 | 72,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~6 | 86,000 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~7 | 100,000 | 84,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~8 | 114,000 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~9 | 128,000 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~10 | 140,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~11 | 150,000 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~12 | 160,000 | 144,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~13 | 175,000 | 156,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~14 | 185,000 | 168,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~15 | 200,000 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~16 | 215,000 | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~17 | 230,000 | 204,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~18 | 245,000 | 216,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~19 | 260,000 | 228,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~20 | 275,000 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~21 | 290,000 | 252,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~22 | 300,000 | 264,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~23 | 310,000 | 276,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~24 | 320,000 | 288,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~25 | 330,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~26 | 340,000 | 312,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
